tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Helena | *1847 | Leeuwarden | †1909 | Groningen | 61 | 1 | 4 |
1. | Algemene bron (SO82), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente Leeuwarden, overlijdensakte 676, 8 november 1860 (SO83), Type: Algemene bron, |
3. | Uitgezocht door Peter L. Meininger, augustus 2005 (SO84), Type: Algemene bron, |
4. | Uitgezocht door Peter L. Meininger, juli 2005 (SO152), Type: Algemene bron, |
5. | Family Search http://www.Familysearch.Org (SO151), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (SO86), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente Leeuwarden, overlijdensakte 361, 23 juni 1870 (SO85), Type: Algemene bron, |
1. | Overlijden Jan Steen (WIE6653563), Type: Algemene akte, Aktedatum: 22 okt 1913 |
2. | Huwelijksakte Johannes Sloot (GL00010), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 66, Plaats van akte:, Aktedatum: 28 nov 1874 |
3. | Huwelijk Klaas Steen (WIE13922272), Type: Algemene akte, Aktedatum: 2 jun 1853 |
4. | Overlijden Elisabeth Pohlmann (WIE26594624), Type: Algemene akte, Aktedatum: 27 jan 1911 |
5. | Overlijden Aukje Steen (GL00016), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Slochteren, Aktedatum: 18 apr 1932 |
6. | Geboorte Elisabeth Pöhlmann (WIE19188443), Type: Algemene akte, Aktedatum: 6 aug 1824 |
1. | Overlijden Jan Steen (WIE6653563), Type: Algemene akte, Aktedatum: 22 okt 1913 |
2. | Huwelijksakte Johannes Sloot (GL00010), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 66, Plaats van akte:, Aktedatum: 28 nov 1874 |
3. | Huwelijk Klaas Steen (WIE13922272), Type: Algemene akte, Aktedatum: 2 jun 1853 |
4. | Overlijden Elisabeth Pohlmann (WIE26594624), Type: Algemene akte, Aktedatum: 27 jan 1911 |
5. | Overlijden Aukje Steen (GL00016), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Slochteren, Aktedatum: 18 apr 1932 |
6. | Geboorte Elisabeth Pöhlmann (WIE19188443), Type: Algemene akte, Aktedatum: 6 aug 1824 |
1. | Overlijden Jan Steen (WIE6653563), Type: Algemene akte, Aktedatum: 22 okt 1913 |
2. | Huwelijksakte Johannes Sloot (GL00010), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 66, Plaats van akte:, Aktedatum: 28 nov 1874 |
3. | Huwelijk Klaas Steen (WIE13922272), Type: Algemene akte, Aktedatum: 2 jun 1853 |
4. | Overlijden Elisabeth Pohlmann (WIE26594624), Type: Algemene akte, Aktedatum: 27 jan 1911 |
5. | Overlijden Aukje Steen (GL00016), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Slochteren, Aktedatum: 18 apr 1932 |
6. | Geboorte Elisabeth Pöhlmann (WIE19188443), Type: Algemene akte, Aktedatum: 6 aug 1824 |
relatie
met
Hinderika Zonderman1, //Zonderman.
1. | Overlijden Jan Steen (WIE6653563), Type: Algemene akte, Aktedatum: 22 okt 1913 |
2. | Huwelijksakte Johannes Sloot (GL00010), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 66, Plaats van akte:, Aktedatum: 28 nov 1874 |
3. | Huwelijk Klaas Steen (WIE13922272), Type: Algemene akte, Aktedatum: 2 jun 1853 |
4. | Overlijden Elisabeth Pohlmann (WIE26594624), Type: Algemene akte, Aktedatum: 27 jan 1911 |
5. | Overlijden Aukje Steen (GL00016), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Slochteren, Aktedatum: 18 apr 1932 |
6. | Geboorte Elisabeth Pöhlmann (WIE19188443), Type: Algemene akte, Aktedatum: 6 aug 1824 |
1. | Overlijden Jan Steen (WIE6653563), Type: Algemene akte, Aktedatum: 22 okt 1913 |
2. | Huwelijksakte Johannes Sloot (GL00010), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 66, Plaats van akte:, Aktedatum: 28 nov 1874 |
3. | Huwelijk Klaas Steen (WIE13922272), Type: Algemene akte, Aktedatum: 2 jun 1853 |
4. | Overlijden Elisabeth Pohlmann (WIE26594624), Type: Algemene akte, Aktedatum: 27 jan 1911 |
5. | Overlijden Aukje Steen (GL00016), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Slochteren, Aktedatum: 18 apr 1932 |
6. | Geboorte Elisabeth Pöhlmann (WIE19188443), Type: Algemene akte, Aktedatum: 6 aug 1824 |
1. | Overlijden Jan Steen (WIE6653563), Type: Algemene akte, Aktedatum: 22 okt 1913 |
2. | Huwelijksakte Johannes Sloot (GL00010), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 66, Plaats van akte:, Aktedatum: 28 nov 1874 |
3. | Huwelijk Klaas Steen (WIE13922272), Type: Algemene akte, Aktedatum: 2 jun 1853 |
4. | Overlijden Elisabeth Pohlmann (WIE26594624), Type: Algemene akte, Aktedatum: 27 jan 1911 |
5. | Overlijden Aukje Steen (GL00016), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 34, Plaats van akte: Slochteren, Aktedatum: 18 apr 1932 |
6. | Geboorte Elisabeth Pöhlmann (WIE19188443), Type: Algemene akte, Aktedatum: 6 aug 1824 |
1. | Overlijden Jan Arents Sloot (GL00029), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 130, Plaats van akte: Slochteren, Aktedatum: 12 aug 1890 |
2. | Huwelijksakte Jan Arents Sloot (GL00023), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 50, Plaats van akte: Slochteren, Aktedatum: 22 nov 1845 |
tr.
met
Johannes Plaat, zn. van Antoon Plaat (Stratenmaker) en Helena van Marwijk, geb. te Elten [Duitsland] circa 1820, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Groningen op 9 apr 1878.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Helena | *1847 | Leeuwarden | †1909 | Groningen | 61 | 1 | 4 |
tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) te Groningen op 11 sep 1881
met
Hermanus Cornelis Peletier, geb. te Renkum op 8 jun 1846, tapper, ovl. (72 jaar oud) te Groningen op 30 sep 1918.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Lambertus Harmanus | *1880 | Groningen | 0 | 0 | |||
2 | Janna Johanna | *1883 | Groningen | 0 | 0 | |||
3 | Hermanus Cornelis | *1887 | Groningen | 0 | 0 | |||
4 | Anetta Henriette | *1890 | Groningen | †1933 | Zwolle | 43 | 0 | 0 |
1. | Uitgezocht door Peter L. Meininger, december 2004 (SO90), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente Leeuwarden, geboorteakte 551, 23 september 1837 (SO67), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksakte Foppe Velt (GL0011), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 26, Plaats van akte: Onstwedde, Aktedatum: 8 mei 1915 |
4. | Geboorteakte Foppe Velt (GL0014), Type: Genlias, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Deel/Akte: A 27, Plaats van akte:, Aktedatum: 10 feb 1874 |
5. | Gemeente Leeuwarden, overlijdensakte 416, 2 september 1904 (SO68), Type: Algemene bron, |
6. | Uitgezocht door Peter L. Meininger, mei 2004 (SO150), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente Leeuwarden, huweljksakte 211, 15 december 1861 (SO149), Type: Algemene bron, |
8. | Gemeente Leeuwarden, geboorteakte 210, 9 april 1836 (SO77), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 3 aug 1904
met
Johan Pieter Hogerweg, geb. te Utrecht circa 1879.
1. | Uitgezocht door Peter L. Meininger, december 2004 (SO90), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente Leeuwarden, geboorteakte 551, 23 september 1837 (SO67), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksakte Foppe Velt (GL0011), Type: Genlias, Archiefnaam: Groninger Archieven, Deel/Akte: 26, Plaats van akte: Onstwedde, Aktedatum: 8 mei 1915 |
4. | Geboorteakte Foppe Velt (GL0014), Type: Genlias, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Deel/Akte: A 27, Plaats van akte:, Aktedatum: 10 feb 1874 |
5. | Gemeente Leeuwarden, overlijdensakte 416, 2 september 1904 (SO68), Type: Algemene bron, |
6. | Uitgezocht door Peter L. Meininger, mei 2004 (SO150), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente Leeuwarden, huweljksakte 211, 15 december 1861 (SO149), Type: Algemene bron, |
8. | Gemeente Leeuwarden, geboorteakte 210, 9 april 1836 (SO77), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. ongeveer 25 en 28 jaar oud) te Utrecht op 3 aug 1904
met
Helena Velt, dr. van Jurjen Velt (Matroos (1861), spoorwegwerker (1871), arbeider (1893, 1894, 1899)) en Helena Plaat, geb. te Kollum op 10 jul 1876, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht op 26 apr 1957 >
tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) te Groningen op 11 sep 1881
met
Helena Plaat, dr. van Johannes Plaat en Catharina Gebel, geb. te Leeuwarden op 6 mei 1847, ovl. (61 jaar oud) te Groningen op 27 apr 1909.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Lambertus Harmanus | *1880 | Groningen | 0 | 0 | |||
2 | Janna Johanna | *1883 | Groningen | 0 | 0 | |||
3 | Hermanus Cornelis | *1887 | Groningen | 0 | 0 | |||
4 | Anetta Henriette | *1890 | Groningen | †1933 | Zwolle | 43 | 0 | 0 |