relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd >
relatie
met
Afgeschermd , kind van Adolf Mook en Afgeschermd .
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Rotterdam | 1 | 2 | ||||
2 | Afgeschermd | Rotterdam | 1 | 2 |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Spijkenisse | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Poortugaal | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Petrus Albertus Smits en Afgeschermd .
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Delft | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit deze relatie 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Spijkenisse | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Poortugaal | 0 | 0 |
1. | Overlijdensakte Pieter van Nes (GL0002), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 28, Inventarisnr.: 1207, Plaats van akte: Vinkeveen, Aktedatum: 26 nov 1831 |
1. | Overlijdensakte Pieter van Nes (GL0002), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 28, Inventarisnr.: 1207, Plaats van akte: Vinkeveen, Aktedatum: 26 nov 1831 |
1. | Geboorteakte Dirkje van Es (GL00076), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 53, Inventarisnr.: 757, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 18 mei 1861 |
2. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00087), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 3, Inventarisnr.: 925, Plaats van akte: Ruwiel, Aktedatum: 24 dec 1885 |
3. | Overlijdensakte Pieter van Es (GL00086), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 1868, Inventarisnr.: 535, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 29 dec 1909 |
4. | Overlijdensakte Adriana van Es (GL00083), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 28, Inventarisnr.: 1230, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 28 jun 1873 |
5. | Geboorteakte Pieter van Es (GL00075), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 59, Inventarisnr.: 757, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 12 okt 1858 |
6. | Geboorteakte Leendert van Es (GL00077), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 71, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 7 dec 1863 |
7. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00088), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 654, Inventarisnr.: 311, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 24 okt 1901 |
8. | Geboorteakte Hendrik van es (GL00078), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 73, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 15 nov 1865 |
9. | Geboorteakte Adriana van Es (GL00084), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 24 feb 1873 |
10. | Overlijdensakte Dirkje den Broeder (GL00085), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 56, Inventarisnr.: 1231, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 21 okt 1884 |
11. | Geboorteakte Lena Hendrika van Es (GL00082), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 37, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 16 mei 1871 |
12. | Overlijdensakte Hendrik van Es (GL00079), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 88, Inventarisnr.: 1230, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 4 jul 1866 |
13. | Geboorteakte Jannetje van Es (GL00081), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 83, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 25 nov 1867 |
14. | Overlijdensakte Leendert van Es (GL00080), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 82, Inventarisnr.: 1230, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 2 jul 1866 |
tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) oudhuizen op 29 apr 1847
met
Grietje Meijer, geb. te Mijdrecht circa 1824.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | *1847 | †1849 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Pieter | *1849 | Wilnis | 1 | 5 |
1. | Overlijdensakte Pieter van Nes (GL0002), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 28, Inventarisnr.: 1207, Plaats van akte: Vinkeveen, Aktedatum: 26 nov 1831 |
tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Rotterdam op 14 okt 1863
met
Carolina Vermeulen, dr. van Johannes Vermeulen en Pieternella de Zoeten, geb. te Rotterdam op 27 jun 1843 akte nr. 1460; erkenning door vader 08-05-1843, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam op 17 apr 1904.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adriana Paulina Pieternella | *1864 | Rotterdam | †1940 | Hillegersberg | 76 | 1 | 8 |
2 | Johannes | *1865 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
3 | Pieternella | *1867 | Rotterdam | †1928 | Rotterdam | 61 | 1 | 3 |
4 | Hendrik | *1869 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
5 | Carolina | *1872 | Rotterdam | 2 | 6 | |||
6 | Catharina | *1874 | Rotterdam | †1962 | Rotterdam | 87 | 1 | 7 |
7 | Carel Hendrik | *1876 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
8 | Johanna Maria | *1878 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
9 | Maria Josephina | *1881 | Rotterdam | †1957 | Rotterdam | 75 | 1 | 6 |
10 | Adriaan Alexander | *1883 | Rotterdam | †1887 | Rotterdam | 3 | 0 | 0 |
11 | Nn | *1884 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Hendrika Carolina | *1886 | Rotterdam | 0 | 0 |
tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Rotterdam op 14 okt 1863
met
Hendrik Been, zn. van Hendrik Been en Adriana Paulina van der Hart, geb. te Rotterdam op 10 jan 1839, ovl. (94 jaar oud) te Rotterdam op 15 dec 1933.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adriana Paulina Pieternella | *1864 | Rotterdam | †1940 | Hillegersberg | 76 | 1 | 8 |
2 | Johannes | *1865 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
3 | Pieternella | *1867 | Rotterdam | †1928 | Rotterdam | 61 | 1 | 3 |
4 | Hendrik | *1869 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
5 | Carolina | *1872 | Rotterdam | 2 | 6 | |||
6 | Catharina | *1874 | Rotterdam | †1962 | Rotterdam | 87 | 1 | 7 |
7 | Carel Hendrik | *1876 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
8 | Johanna Maria | *1878 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
9 | Maria Josephina | *1881 | Rotterdam | †1957 | Rotterdam | 75 | 1 | 6 |
10 | Adriaan Alexander | *1883 | Rotterdam | †1887 | Rotterdam | 3 | 0 | 0 |
11 | Nn | *1884 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Hendrika Carolina | *1886 | Rotterdam | 0 | 0 |
tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) te Rotterdam op 11 nov 1835
met
Adriana Paulina Poulina van der Hart, dr. van Adriaan van der Hart en Maria Josephina de Vries, geb. te Rotterdam op 19 jun 1811, ged. G ref te Rotterdam op 27 jun 1811 Pieter Benoit N.n.
Adriana de Vries
Jannetje van den Bosch, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam op 2 sep 1864.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik | *1835 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
2 | Maria Josephina | *1837 | Rotterdam | †1840 | Rotterdam | 3 | 0 | 0 |
3 | Hendrik | *1839 | Rotterdam | †1933 | Rotterdam | 94 | 1 | 12 |
4 | Adrianus | *1841 | Rotterdam | †1862 | Rotterdam | 21 | 0 | 0 |
5 | Daniel | *1843 | Rotterdam | †1856 | Rotterdam | 12 | 0 | 0 |
6 | Sander | *1847 | Rotterdam | †1847 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
7 | Maria Josephina | *1848 | Rotterdam | †1921 | Rotterdam | 73 | 0 | 0 |
8 | Willem August | *1851 | Rotterdam | †1852 | Rotterdam | 1 | 0 | 0 |
9 | Adriana Paulina | *1856 | Rotterdam | 0 | 0 |
tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te Rotterdam op 11 nov 1835
met
Hendrik Been, zn. van Hendrik Been en Maria Kornelia Heppe, geb. te Rotterdam op 1 sep 1804, ged. te Rotterdam op 16 sep 1804, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam op 23 jun 1875.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik | *1835 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
2 | Maria Josephina | *1837 | Rotterdam | †1840 | Rotterdam | 3 | 0 | 0 |
3 | Hendrik | *1839 | Rotterdam | †1933 | Rotterdam | 94 | 1 | 12 |
4 | Adrianus | *1841 | Rotterdam | †1862 | Rotterdam | 21 | 0 | 0 |
5 | Daniel | *1843 | Rotterdam | †1856 | Rotterdam | 12 | 0 | 0 |
6 | Sander | *1847 | Rotterdam | †1847 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
7 | Maria Josephina | *1848 | Rotterdam | †1921 | Rotterdam | 73 | 0 | 0 |
8 | Willem August | *1851 | Rotterdam | †1852 | Rotterdam | 1 | 0 | 0 |
9 | Adriana Paulina | *1856 | Rotterdam | 0 | 0 |
tr. (beiden 24 jaar oud) te Rotterdam op 8 mei 1844
met
Pieternella de Zoeten, dr. van Abraham de Zoeten en Catharina de Jong, geb. te Rotterdam op 13 okt 1819, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam op 14 mrt 1893.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Carolina | *1843 | Rotterdam | †1904 | Rotterdam | 60 | 1 | 12 |
2 | Catharina | *1845 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
3 | Johanna Elizabeth | *1848 | Rotterdam | †1853 | Rotterdam | 5 | 0 | 0 |
4 | Elizabeth | *1850 | Rotterdam | †1850 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
5 | Pieternella | *1851 | Rotterdam | †1853 | Rotterdam | 1 | 0 | 0 |
6 | Teunis | *1854 | Rotterdam | †1854 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
7 | Johanna | *1857 | Rotterdam | †1857 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
8 | Johanna Pieternella | *1859 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
9 | Pieternella Johanna | *1861 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
10 | Nn | †1856 | Rotterdam | 0 | 0 |
tr. (beiden 24 jaar oud) te Rotterdam op 8 mei 1844
met
Johannes Vermeulen, zn. van Teunis Vermeulen en Carolina Bal, geb. te Rotterdam op 19 mrt 1820, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 31 dec 1896.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Carolina | *1843 | Rotterdam | †1904 | Rotterdam | 60 | 1 | 12 |
2 | Catharina | *1845 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
3 | Johanna Elizabeth | *1848 | Rotterdam | †1853 | Rotterdam | 5 | 0 | 0 |
4 | Elizabeth | *1850 | Rotterdam | †1850 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
5 | Pieternella | *1851 | Rotterdam | †1853 | Rotterdam | 1 | 0 | 0 |
6 | Teunis | *1854 | Rotterdam | †1854 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
7 | Johanna | *1857 | Rotterdam | †1857 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
8 | Johanna Pieternella | *1859 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
9 | Pieternella Johanna | *1861 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
10 | Nn | †1856 | Rotterdam | 0 | 0 |